AGRO MACHINERY
MANUFACTURERS
AUSSIEBROS POWER ROTOVATOR
AUSSIEBROS POWER ROTOVATOR
Aussiebros Industries is a leading manufacturer of agricultural machinery engineered in Australia.
Suitable for medium and heavy soil. It helps in retaining moisture of the soil and increases soil porositų and aeration which enhances germination and growth of crops. Its speciallų designed blade rotor reduces load on tractor as well as diesel consumption and avoids ture slippage. Better blade arrangement for soil pulverization. Japanese blade used for betterblade life cucle.
Our Power Rotovator is built to handle a wide range of soil conditions with high durability, efficiency, and precision.
.
Explore our high-performance rotovators designed for various field conditions. Below is a comparison of available models and their specifications.
| MODELS | NO OF BLADES | REDUCTION SPEED | SIDE DRIVE | ROTOR SHAFT DIA | ROTOR SWING DIA | WORKING FEE | MAX. WORKING DEPTH | TRACTOR RPM | WEIGHT | HITCH POINT CATEGORY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-MAX POWER -HD | 36 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 380 | CAT II |
| AB-MAX POWER PLUS -HD | 36 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 400 | CAT II |
| AB-MAX POWER -HD | 42 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 395 | CAT II |
| AB-MAX POWER PLUS-HD | 42 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 420 | CAT II |
| AB- HERCULES POWER -HD | 36 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 400 | CAT II |
| AB-HERCULES POWER PLUS -HD | 36 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 420 | CAT II |
| AB- HERCULES POWER -HD | 42 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 415 | CAT II |
| AB- HERCULES POWER PLUS -HD | 42 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 450 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 435 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER | 30 | SSG | CHAIN | 89.4 mm | 430 | 4 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 300 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER PLUS | 30 | MSG | CHAIN | 89.4 mm | 430 | 4 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 320 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER | 36 | SSG | CHAIN | 89.4 mm | 430 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 340 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER PLUS | 36 | MSG | CHAIN | 89.4 mm | 430 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 355 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER | 42 | SSG | CHAIN | 89.4 mm | 430 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 355 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER PLUS | 42 | MSG | CHAIN | 89.4 mm | 430 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 370 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER | 30 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 430 | 4 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 305 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER PLUS | 30 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 430 | 4 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 325 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER | 36 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 430 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 345 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER PLUS | 36 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 430 | 5 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 360 | CAT II |
| ABI - AQUA POWER | 42 | SSG | GEAR | 89.4 mm | 430 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 360 | CAT II |
| GLW - AQUA POWER PLUS | 42 | MSG | GEAR | 89.4 mm | 430 | 6 FEET | 8 INCH (MAX) | 540 | 375 | CAT II |
We’re here to help — reach out with any questions or product inquiries. Our team is ready to assist you with expert guidance and support.
Australia address
Aussiebros Industries,
2/10 Forest Grove, Epping,
NSW -2121, Australia
Phone: +61 481 990 092
Chennai address
4/11 Ganthi Street Periyapanichery,
Kundrathur main road, Kalaignar Library
Right Side Street, Porur, Chennai -600128
Phone: +91 9626043340
Madurai address
No.157, Senthur Nagar,
Pasingapuram, Alanganallur Main Road,
Opposite Lucky Seat Shop, Madurai
-625 018
Phone: +91 8015566261